No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 28 May 2025 | Rabu | FINLD - 511 | 5852 |
2 | 27 May 2025 | Selasa | FINLD - 510 | 4957 |
3 | 26 May 2025 | Senin | FINLD - 509 | 5460 |
4 | 25 May 2025 | Minggu | FINLD - 508 | 2833 |
5 | 24 May 2025 | Sabtu | FINLD - 507 | 4425 |
6 | 23 May 2025 | Jumat | FINLD - 506 | 2024 |
7 | 22 May 2025 | Kamis | FINLD - 505 | 4173 |
8 | 21 May 2025 | Rabu | FINLD - 504 | 1325 |
9 | 20 May 2025 | Selasa | FINLD - 503 | 7346 |
10 | 19 May 2025 | Senin | FINLD - 502 | 4216 |
Rata-Rata
15 Detik
Rata-Rata
2 Menit
965028 Member
Ketik Di Google:
ANAKNAGA4D