No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 06 May 2025 | Selasa | AS - 674 | 2817 |
2 | 05 May 2025 | Senin | AS - 673 | 6662 |
3 | 04 May 2025 | Minggu | AS - 672 | 7578 |
4 | 03 May 2025 | Sabtu | AS - 671 | 8364 |
5 | 02 May 2025 | Jumat | AS - 670 | 5078 |
6 | 01 May 2025 | Kamis | AS - 669 | 9942 |
7 | 30 Apr 2025 | Rabu | AS - 668 | 4280 |
8 | 29 Apr 2025 | Selasa | AS - 667 | 2131 |
9 | 28 Apr 2025 | Senin | AS - 666 | 2178 |
10 | 27 Apr 2025 | Minggu | AS - 665 | 6822 |
Rata-Rata
15 Detik
Rata-Rata
2 Menit
666120 Member
Ketik Di Google:
ANAKNAGA4D